ComponentsAccordionAlert BannerAlert DialogButtonBreadcrumbsCalendarCheckboxConfirmation DialogData TableDialogDotsFormHover TriggerIconIconsImageInline Edit FieldListLoading ButtonMenuModalNavbarNav MenuPassword FieldPopoverProgress BarProgress CircleRadio GroupSearch FieldSelectSidebarSliderSpinnerStatus LightSwitchTableTabsText FieldTheme ButtonToastToggleToggle GroupTooltip
Components
Data Table
A data table.
ID | Name | Title | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bob | CEO | [email protected] | |
2 | Fred | VP Marketing | [email protected] | |
3 | Ted | Engineer | [email protected] |
Column widths
ID | Name | Title | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bob | CEO | [email protected] | |
2 | Fred | VP Marketing | [email protected] | |
3 | Ted | Engineer | [email protected] |
On this pageColumn widths